<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SFUEI DAL FRIÛL LIBAR &#187; valore</title>
	<atom:link href="http://www.ilgiornaledelfriuli.net/tag/valore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net</link>
	<description>IL GIORNALE DEL FRIULI LIBERO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9552</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il valore dello yuan cinese è sceso sui mercati. Borse in calo</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/il-valore-dello-yuan-cinese-e-sceso-sui-mercati-borse-in-calo/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/il-valore-dello-yuan-cinese-e-sceso-sui-mercati-borse-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Borse]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[cinese]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[sceso]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelfriuli.net/?p=77365</guid>
		<description><![CDATA[PECHINO &#8211; Il valore dello yuan e&#8217; sceso sui mercati, dopo che la Banca centrale cinese ha fissato al rialzo il tasso di riferimento intorno al quale la moneta oscilla tra il piu&#8217; e il meno 0,5%. Apertura negativa per le Piazze europee. Dopo l&#8217;impennata di ieri, anche le Borse asiatiche sono stabili o in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PECHINO &#8211; Il valore dello yuan e&#8217; sceso sui mercati, dopo che la Banca centrale cinese ha fissato al rialzo il tasso di riferimento intorno al quale la moneta oscilla tra il piu&#8217; e il meno 0,5%. Apertura negativa per le Piazze europee. Dopo l&#8217;impennata di ieri, anche le Borse asiatiche sono stabili o in leggero calo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/il-valore-dello-yuan-cinese-e-sceso-sui-mercati-borse-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafugati 5 quadri di altissimo valore al Museo Nazionale di Arte Moderna di Parigi</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cult/trafugati-5-quadri-di-altissimo-valore-al-museo-nazionale-di-arte-moderna-di-parigi/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cult/trafugati-5-quadri-di-altissimo-valore-al-museo-nazionale-di-arte-moderna-di-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[altissimo]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Nazionale di Arte Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[quadri]]></category>
		<category><![CDATA[trafugati]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelfriuli.net/?p=73659</guid>
		<description><![CDATA[PARIGI &#8211; Ammonta a 500 milioni di euro il valore dei cinque quadri rubati all&#8217;alba di stamane dal Museo Nazionale di Arte Moderna a Parigi, nel XVI arrondissement. Trafugati &#8220;La Pastorale&#8221; di Matisse, &#8220;La donna con il ventaglio&#8221; di Modigliani, il &#8220;Il piccione a pois&#8221; di Picasso, &#8220;L&#8217;olivier pres de l&#8217;Estaque&#8221; di George Braque e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARIGI &#8211; Ammonta a 500 milioni di euro il valore dei cinque quadri rubati all&#8217;alba di stamane dal Museo Nazionale di Arte Moderna a Parigi, nel XVI arrondissement. Trafugati &#8220;La Pastorale&#8221; di Matisse, &#8220;La donna con il ventaglio&#8221; di Modigliani, il &#8220;Il piccione a pois&#8221; di Picasso, &#8220;L&#8217;olivier pres de l&#8217;Estaque&#8221; di George Braque e la &#8220;Nature morte aux chandeliers&#8221; di Fernard Leger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cult/trafugati-5-quadri-di-altissimo-valore-al-museo-nazionale-di-arte-moderna-di-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google domina la classifica del valore economico dei più importanti brand mondiali</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/google-domina-la-classifica-del-valore-economico-dei-piu-importanti-brand-mondiali/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/google-domina-la-classifica-del-valore-economico-dei-piu-importanti-brand-mondiali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[@ metaWEB]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[domina]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[importanti]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelfriuli.net/?p=71250</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; I brand tecnologici dominano i vertici della &#8216;Brandz &#8482; Top 100 Most Valuable Global Brands&#8217;. Google è in testa per il quarto anno consecutivo, seguita da Ibm e Apple. Nella classifica annuale, che valuta il valore economico dei piu&#8217; importanti brand mondiali stilata da Millward Brown Optimor, in collaborazione con il Financial Times, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA &#8211; I brand tecnologici dominano i vertici della &#8216;Brandz &#8482; Top 100 Most Valuable Global Brands&#8217;. Google è in testa per il quarto anno consecutivo, seguita da Ibm e Apple. Nella classifica annuale, che valuta il valore economico dei piu&#8217; importanti brand mondiali stilata da Millward Brown Optimor, in collaborazione con il Financial Times, resistono anche due marchi italiani: Gucci e Tim. Il primo con un valore di marca di quasi 7,6 miliardi di dollari (97esimo posto), il secondo con un valore di circa 7,3 miliardi di dollari (100esimo posto). Nel complesso il valore dei marchi della Top 100 registra nel 2010 il 4% in piu&#8217; rispetto al 2009 e ben il 40% in piu&#8217; rispetto al 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/google-domina-la-classifica-del-valore-economico-dei-piu-importanti-brand-mondiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frode fiscale, sequestrati immobili a Roma per un valore che supera i 30 milioni di euro</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cron/frode-fiscale-sequestrati-immobili-a-roma-per-un-valore-che-supera-i-30-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cron/frode-fiscale-sequestrati-immobili-a-roma-per-un-valore-che-supera-i-30-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache]]></category>
		<category><![CDATA[30%]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sequestrati]]></category>
		<category><![CDATA[supera]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelfriuli.net/?p=70679</guid>
		<description><![CDATA[Maxi sequestro a Roma per diciannove immobili, tra abitazioni, capannoni e terreni, per un valore che supera i 30 milioni di euro, nell&#8217;ambito di una indagine, condotta dalla procura di Roma e affidata al nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, su una societa&#8217; operante nella Capitale, dedita al commercio all&#8217;ingrosso di prodotti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maxi sequestro a Roma per diciannove immobili, tra abitazioni, capannoni e terreni, per un valore che supera i 30 milioni di euro, nell&#8217;ambito di una indagine, condotta dalla procura di Roma e affidata al nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, su una societa&#8217; operante nella Capitale, dedita al commercio all&#8217;ingrosso di prodotti per l&#8217;informatica che, in cinque anni, ha sottratto al fisco oltre 400 milioni di euro. L&#8217;artefice dell&#8217;imponente evasione fiscale, cui sono direttamente riconducibili gli immobili, e&#8217; stato denunciato alla magistratura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cron/frode-fiscale-sequestrati-immobili-a-roma-per-un-valore-che-supera-i-30-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvio Berlusconi: «Io sto con Tremonti, posto fisso e partite Iva sono un valore» (da Google News)</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/silvio-berlusconi-%c2%abio-sto-con-tremonti-posto-fisso-e-partite-iva-sono-un-valore%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/silvio-berlusconi-%c2%abio-sto-con-tremonti-posto-fisso-e-partite-iva-sono-un-valore%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Partite]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelfriuli.net/?p=38721</guid>
		<description><![CDATA[E IL MINISTRO DELL&#8217;ECONOMIA precisa: «Ma dico no ai fannulloni». cgil: «Si apra un tavolo»
Berlusconi: «Io sto con Tremonti,
posto fisso e partite Iva sono un valore»
Il premier: «Lo dimostrano i provvedimenti del governo». No della Marcegaglia: «Ritorno al passato»
 
ROMA &#8211; «La polemica della sinistra sulle dichiarazioni di Tremonti e sul posto fisso è l&#8217;ennesima conferma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E IL MINISTRO DELL&#8217;ECONOMIA precisa: «Ma dico no ai fannulloni». cgil: «Si apra un tavolo»</p>
<p>Berlusconi: «Io sto con Tremonti,</p>
<p>posto fisso e partite Iva sono un valore»</p>
<p>Il premier: «Lo dimostrano i provvedimenti del governo». No della Marcegaglia: «Ritorno al passato»</p>
<p> </p>
<p>ROMA &#8211; «La polemica della sinistra sulle dichiarazioni di Tremonti e sul posto fisso è l&#8217;ennesima conferma della malafede di molti esponenti della sinistra. Confermo la mia completa sintonia con il ministro Tremonti. Per noi, come dimostrano i provvedimenti presi in questi mesi a tutela dell&#8217;occupazione, è del tutto evidente che il posto fisso è un valore e non un disvalore. Così come sono un &#8216;valore&#8217; le cosiddette partite Iva». Lo afferma il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. «Il governo &#8211; aggiunge il premier &#8211; è a fianco dei milioni di italiani che lavorano come collaboratori dipendenti così come è a fianco di milioni di italiani che intraprendono, rischiano e producono ricchezza per sé e per i loro collaboratori, nell&#8217;interesse dell&#8217;Italia». «Il governo lavora per una società fatta di libertà, di sviluppo economico e di solidarietà. A questi principi dell&#8217;economia sociale di mercato &#8211; dice il presidente del Consiglio &#8211; si ispira anche la tutela della famiglia come prezioso elemento di stabilità sociale ed economica, in piena sintonia con la Carta dei Valori del Popolo della Libertà, Carta che è esattamente la stessa della grande famiglia della libertà e della democrazia in Europa che è il Partito del Popolo Europeo».</p>
<p>MARCEGAGLIA CONTRARIA &#8211; Il premier si schiera dunque con il responsabile dell&#8217;Economia. Poco prima, invece, erano stati gli industriali a dire no alle idee di Tremonti sul valore ancora attuale del posto fisso nel mondo del lavoro. «Riteniamo che la cultura del posto fisso è un ritorno al passato non possibile, che peraltro in questo Paese ha creato problemi» ha detto il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. «Ovviamente nessuno è a favore della precarietà e insicurezza in un momento come questo, in particolare. Però noi siamo per la stabilità delle imprese e dei posti di lavoro che peraltro non si fa per legge» ha aggiunto.</p>
<p>FLESSIBILITA&#8217; REGOLATA &#8211; Per le imprese, dunque, il problema è duplice: «da una parte serve fare riforme per rendere le imprese più competitive, dall&#8217;altra serve una flessibilità regolata e tutelata come quella fatta con Treu e Biagi che ha creato 3 milioni di posti di lavoro», ha aggiunto la Marcegaglia. «Noi siamo quindi dell&#8217;idea che bisogna investire in ammortizzatori, formazione e in un migliore incontro tra domanda e offerta come indicato nel libro bianco del ministro Sacconi», ha detto la presidente di Confindustria, ancora sottolineando comunque che il grosso del precariato non arriva dall&#8217;industria «dove il lavoro è più stabile», ma è da cercare nell&#8217;università, nella pubblica amministrazione e nella scuola. «È a questo che dobbiamo dare una risposta», aggiunge. «La forza di questo Paese &#8211; ha concluso &#8211; non è la cultura del posto fisso ma proprio come dice Tremonti sta nei 5 milioni di imprenditori piccoli e medi che rischiano, vanno sui mercati e cercano di fare tutto il possibile anche in un momento come questo».</p>
<p>CGIL &#8211; Nel frattempo la Cgil chiede al governo l&#8217;apertura di un tavolo: «Se il governo è davvero interessato al superamento della precarietà &#8211; afferma il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani &#8211; apra un tavolo di confronto. È necessario affrontare questi temi senza perdere altro tempo».</p>
<p>TREMONTI: «MA NO AI FANNULLONI» &#8211; Poi è stato lo stesso Tremonti a tornare sulla questione: «Non è che se uno dice sì al posto fisso dice sì ai fannulloni» ha precisato ricordando che anche in un paese come l&#8217;America «ora si cerca la stabilita». «Io non sono un fanatico che vede nella mobilità un valore in sè», ha poi aggiunto. Tremonti ha detto inoltre di aver raccolto ieri l&#8217;assenso dell&#8217;ex ministro Tiziano Treu quando ha affermato che «il precariato è stato portato dalla globalizzazione, ma le leggi lo definiscono con elementi di stabilita. Con la legge non puoi abolire in lavoro precario &#8211; ha scandito il ministro &#8211; ma puoi fare in modo che sia meno duro e ansiogeno». Il ministro insiste: «Se uno vi chiede se preferite stare al caldo o al freddo mi pare una cosa molto normale rispondere al caldo». Tutto questo per spiegare che la sua valutazione non è assolutamente una novità: «L&#8217;ho scritto &#8211; dice &#8211; anche nel mio libro di due anni fa».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/silvio-berlusconi-%c2%abio-sto-con-tremonti-posto-fisso-e-partite-iva-sono-un-valore%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#124;&#124; 27% di utili in più e si pensa già a nuove acquisizioni</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/google-27-di-utili-in-piu-e-si-pensa-gia-a-nuove-acquisizioni/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/google-27-di-utili-in-piu-e-si-pensa-gia-a-nuove-acquisizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Bergomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[16 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[positive]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrali]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelfriuli.net/?p=37108</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Anche se persiste l&#8217;incertezza sulla rapidità della ripresa economica, riteniamo che il peggio della recessione sia alle spalle e abbiamo fiducia nella possibilità di un massiccio ritorno agli investimenti in futuro&#8221; Queste sono le parole dell&#8217;AD di Google Inc, Eric Schmidt, non possono che trasmettere fiducia e tranquillizzare gli azionisti del gruppo, ma non ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 286px"><img title="Google - Riparte il colosso dinternet" src="http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif" alt="Google - Riparte il colosso dinternet +27%" width="276" height="110" /><p class="wp-caption-text">Google - Riparte il colosso d&#39;internet +27%</p></div>
<p>&#8220;Anche se persiste l&#8217;incertezza sulla rapidità della ripresa economica, riteniamo che il peggio della recessione sia alle spalle e abbiamo fiducia nella possibilità di un massiccio ritorno agli investimenti in futuro&#8221; Queste sono le parole dell&#8217;AD di Google Inc, Eric Schmidt, non possono che trasmettere fiducia e tranquillizzare gli azionisti del gruppo, ma non ci sono solo belle parole, per i più scrupolosi basta dare un&#8217;occhiata ai dati dell&#8217;ultimo trimestre, la novità balzerà subito all&#8217;occhio, vi è infatti un bel +7% alla voce &#8220;Volume d&#8217;affari&#8221; cosa che non succedeva dall&#8217;inizio della recessione negli States, dicembre 2007.</p>
<p>Veniamo ora agli utili, con un giro d&#8217;affari da 5,94 miliardi di dollari Google ha saputo conquistare gli azionisti portando ad un aumento di ben 1,64 miliardi di dollari il valore complessivo dei suoi titoli se confrontato con l&#8217;aumento dello stesso periodo nell&#8217;anno precedente il rapporto da un bel +27% a favore dell&#8217;ultimo periodo, un risultato più che rilevante per comprendere la situazione, evidentemente sanissima, del gruppo.</p>
<p>Il titolo nella seduta di ieri ha guadagnato sensibilmente facendo segnare +3,23% passando da 529.91 $ ad azione a ben 547.00 $.</p>
<p>Acquisizioni all&#8217;orizzonte, l&#8217;amministrazione ha fatto sapere di voler continuare ad investire nelle acquisizioni, ricordiamo la più prestigiosa che ha portato nel gruppo il gigante YouTube (correva l&#8217;anno 2006), cercando di metter le mani su un azienda all&#8217;anno, un progetto non poco ambizioso che seguiremo con interesse.</p>
<p>La ripresa di Google si va ad affiancare a quelle di centinaia di piccole, medie e grandi imprese che nel mondo e soprattutto in Italia han saputo lasciarsi la crisi alle spalle, ci vorrà ancora del tempo perchè tutto si sistemi ma i segnali sono tanti e sempre più positivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/google-27-di-utili-in-piu-e-si-pensa-gia-a-nuove-acquisizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Unione europea ha allo studio una pazzesca quota del 40 per cento valore casa come massimo importo finanziabile su un mutuo</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/lunione-europea-ha-allo-studio-una-pazzesca-quota-del-40-per-cento-valore-casa-come-massimo-importo-finanziabile-su-un-mutuo/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/lunione-europea-ha-allo-studio-una-pazzesca-quota-del-40-per-cento-valore-casa-come-massimo-importo-finanziabile-su-un-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziabile]]></category>
		<category><![CDATA[importo]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[pazzesca]]></category>
		<category><![CDATA[per cento]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelfriuli.net/?p=36561</guid>
		<description><![CDATA[ARTICOLO TRATTO PARZIALMENTE DA IL PICCOLO &#8211; RASSEGNA STAMPA
MARTEDÌ, 13 OTTOBRE 2009
 
Pagina 7 &#8211; Attualità
 
IL SOLE 24 ORE FA TRAPELARE LA NOTIZIA. ATTUALMENTE IN ITALIA I PRESTITI ARRIVANO FINO ALL’80%
 
Mutui casa, l’Europa studia un tetto al 40%
 
Bruxelles: «Nessuna direttiva per ora». Il credito regionale: «Una soglia troppo penalizzante»
 
di NICOLA COMELLI
TRIESTE Dal 2010 i mutui potrebbero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARTICOLO TRATTO PARZIALMENTE DA IL PICCOLO &#8211; RASSEGNA STAMPA</p>
<p>MARTEDÌ, 13 OTTOBRE 2009</p>
<p> </p>
<p>Pagina 7 &#8211; Attualità</p>
<p> </p>
<p>IL SOLE 24 ORE FA TRAPELARE LA NOTIZIA. ATTUALMENTE IN ITALIA I PRESTITI ARRIVANO FINO ALL’80%</p>
<p> </p>
<p>Mutui casa, l’Europa studia un tetto al 40%</p>
<p> </p>
<p>Bruxelles: «Nessuna direttiva per ora». Il credito regionale: «Una soglia troppo penalizzante»</p>
<p> </p>
<p>di NICOLA COMELLI</p>
<p>TRIESTE Dal 2010 i mutui potrebbero non superare il 40% del valore dell’immobile. A stabilirlo una direttiva dell’Unione europea. Il condizionale però è d’obbligo perché ieri, dopo la notizia diffusa da Il Sole 24 Ore, da Bruxelles è arrivata una sostanziale smentita.</p>
<p>Inutile aggiungere che se effettivamente il loan to value, ossia la quota di valore finanziabile dell’immobile, fosse fissato al 40% &#8211; attualmente, in Italia, è all’80 – per il mercato immobiliare si tratterebbe di una vera rivoluzione. La parte di costo dell’immobile eccedente questa quota, infatti, verrebbe comunque finanziata, come peraltro già accade, ma dovrebbe essere coperta da un’apposita polizza assicurativa a tutela dell’intermediario. Se oggi questa polizza «pesa» sul 20% del mutuo (perché il restante 80 viene considerato coperto dalla garanzia ipotecaria), fra qualche mese, ai sensi di questa nuova normativa comunitaria, i costi assicurativi potrebbero andare a gravare sul 60% del costo complessivo del finanziamento. Esempio: su una casa del valore di 200mila euro, le banche oggi possono erogare credito fino a 160mila euro.</p>
<p>I 40mila euro che restano possono essere comunque ottenuti dal cliente al quale, però, vengono concessi a un prezzo superiore, per via, come detto, della polizza assicurativa. Qualora il loan to value fosse fissato al 40%, le banche dovrebbero fermarsi a un prestito di 80mila euro, con gli altri 120mila che necessiterebbero della polizza i cui costi, ovviamente, salirebbero alla luce della maggiore cifra complessiva da coprire. Le ripercussioni sarebbero notevoli. Per tutti. Dalle banche, che andrebbero a erogare un minor numero di mutui, alle famiglie, che avrebbero spese maggiori da sostenere per l’acquisto delle case, allo stesso mercato immobiliare, già provato di suo. «Nel mondo della finanza avere troppi standard da dover rispettare significa solo avere un maggior numero di problemi da risolvere – fa notare il presidente della Banche di credito cooperativo della regione, Giuseppe Graffi Brunoro -. Ogni singola situazione va analizzata in termini individuali. Da parte nostra, la soglia dell’80% l’abbiamo sempre rispettata, così come siamo sempre stati attenti a valutare da vicino la solidità dei nostri clienti». Analogo il parere di Giuseppe Menzi, direttore generale di Antonveneta, nonché uno dei vicedirettori generali del Monte dei Paschi di Siena. «Quella del 40% sarebbe una soglia penalizzante – commenta, senza mezzi termini -. Soprattutto se applicata ora, con le famiglie che poco a poco stanno riacquistando fiducia e il mercato del mattone che ricomincia a muoversi». Un punto, quest’ultimo, sul quale insiste, e non poco, Luciano Di Bernardo, direttore generale della Banca di Cividale.</p>
<p>L’istituto friulano, stando alle proiezioni interne, dovrebbe chiudere l’anno con un aumento del 10-15% dei mutui erogati rispetto allo scorso anno. «Anche se da Bruxelles dovesse arrivare questa limitazione così incisiva, noi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, ritagliando prodotti finanziari su misura per i nostri clienti – evidenzia Di Bernardo -. La scrupolosità con la quale valutiamo la loro capacità d’indebitamento ci ha permesso di registrare tassi d’insolvenza prossimi allo zero (a livello regionale, l’ultimo rapporto trimestrale della Banca d’Italia, valutava nell’1,6% dell’insieme dei finanziamenti concessi l’ammontare delle sofferenze, ndr)». Parlano infine di ipotesi «demenziale e assurda» Federconsumatori e Adusbef, che si schierano apertamente contro l’abbassamento al 40% del rapporto finanziamento – valore dell’abitazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/economia/lunione-europea-ha-allo-studio-una-pazzesca-quota-del-40-per-cento-valore-casa-come-massimo-importo-finanziabile-su-un-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somma: questa Triestina è squadra di valore</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/altra-stampa/somma-questa-triestina-e-squadra-di-valore/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/altra-stampa/somma-questa-triestina-e-squadra-di-valore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[L'Altra Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Trieste]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Somma]]></category>
		<category><![CDATA[squadra]]></category>
		<category><![CDATA[Triestina]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelfriuli.net/?p=34571</guid>
		<description><![CDATA[ARTICOLO TRATTO PARZIALMENTE DA IL PICCOLO &#8211; RASSEGNA STAMPA
GIOVEDÌ, 08 OTTOBRE 2009
 
Pagina 31 &#8211; Sport
 
IL NUOVO ALLENATORE SI PRESENTA
 
Somma: «L’Unione squadra di valore»
 
«Punteremo su un modulo con una sola punta e con gli esterni alti»
 
di ANTONELLO RODIO
TRIESTE Mario Somma non ha perso tempo e ha preso la situazione di petto. Ieri, quando è arrivato allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARTICOLO TRATTO PARZIALMENTE DA IL PICCOLO &#8211; RASSEGNA STAMPA</p>
<p>GIOVEDÌ, 08 OTTOBRE 2009</p>
<p> </p>
<p>Pagina 31 &#8211; Sport</p>
<p> </p>
<p>IL NUOVO ALLENATORE SI PRESENTA</p>
<p> </p>
<p>Somma: «L’Unione squadra di valore»</p>
<p> </p>
<p>«Punteremo su un modulo con una sola punta e con gli esterni alti»</p>
<p> </p>
<p>di ANTONELLO RODIO</p>
<p>TRIESTE Mario Somma non ha perso tempo e ha preso la situazione di petto. Ieri, quando è arrivato allo stadio Rocco per la presentazione alla stampa, il nuovo tecnico alabardato aveva già diretto la seduta mattutina, visto che per cominciare a guarire la Triestina aveva subito programmato un doppio allenamento.</p>
<p>Nel dimesso ambiente alabardato degli ultimi giorni, il tecnico di Latina irrompe come una ventata di energia e non nasconde che sedersi sulla panchina dell’Unione era un traguardo fortemente voluto: «Ho fatto davvero di tutto per essere l’allenatore della Triestina e per convincere il presidente – ammette Somma – L’ho fatto con argomentazioni tecniche ma anche emozionali e la sua è una scelta che mi gratifica. Io vivo di emozioni, di sensazioni, di istinto. E questo ambiente mi trasmette tanta energia: sono stato sempre attratto dal blasone di questa società, dalla squadra alabardata e dal suo stadio. Per me è un onore essere qui».</p>
<p>(&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelfriuli.net/altra-stampa/somma-questa-triestina-e-squadra-di-valore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maradona arriva in Italia e&#8230; zacchete, scatta l&#8217;agguato della Guardia di Finanza che gli sequestra orecchini per il valore di 4mila euro</title>
