SFUEI DAL FRIÛL LIBAR

IL GIORNALE DEL FRIULI LIBERO
inBOX - le vostre storie
inBOX - le vostre storie   | Youtube | Facebook | RSS Feed |

Calcio, serie B, la classifica dopo il posticipo dell’ 8 febbraio 2010 Gallipoli-Grosseto 2-2

08-FEB-10 23:00

CALCIO: SERIE B; CLASSIFICA

(ANSA) – ROMA, 8 FEB – Classifica del campionato di calcio diserie B dopo il posticipo della 24/a giornata.

Sassuolo 45 24 12 9 3 38 22

Lecce 45 24 13 6 5 39 25

Cesena 40 24 10 10 4 32 14

Ancona 40 24 12 4 8 34 26

Grosseto 37 24 9 10 5 36 34

Brescia 36 24 10 6 8 32 29

Modena 35 24 10 5 9 21 22

Empoli 34 24 9 7 8 29 27

Frosinone 34 24 10 4 10 32 40

Torino 32 24 8 8 8 29 22

Ascoli 32 24 8 8 8 35 34

Albinoleffe 32 24 8 8 8 32 33

Vicenza 31 24 7 10 7 24 22

Cittadella 30 24 7 9 8 29 28

Gallipoli 30 24 7 9 8 23 31

Crotone 28 24 7 9 8 25 31

Piacenza 27 24 7 6 11 20 28

Triestina 27 24 7 6 11 24 34

Mantova 26 24 5 11 8 26 28

Padova 26 24 6 8 10 24 27

Reggina 26 24 7 5 12 28 37

Salernitana 15 24 3 6 15 21 39

N.B.:Crotone penalizzato di due punti per irregolaritàamministrative. (ANSA).

Print

Chiavi di ricerca: , , , ,

Lascia un commento

Nota: i commenti sono sottoposti a moderazione, la pubblicazione potrebbe essere ritardata di qualche ora